Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | $153,00 | -3,15 % | $54,02B | $3,81M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | $210,56 | +4,03 % | $53,86B | $3,16M | |
PSA Public Storage | $301,97 | +0,95 % | $53,31B | $821,17K | |
MET MetLife, Inc. | $80,0550 | -3,33 % | $53,20B | $3,42M | |
ALL The Allstate Corporation | $209,13 | -0,63 % | $53,05B | $1,76M | |
CARR Carrier Global Corporation | $68,8000 | +3,58 % | $53,04B | $6,21M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $249,41 | -4,30 % | $52,90B | $11,29M | Trader |
OKE Oneok, Inc. | $84,4100 | -2,66 % | $52,88B | $3,67M | |
MT ArcelorMittal | $70,3000 | -1,80 % | $52,78B | $2,60M | |
COR Cencora, Inc. | $263,00 | -0,70 % | $52,40B | $1,56M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $80,5700 | +3,87 % | $52,35B | $3,32M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $86,7800 | -1,29 % | $52,32B | $3,60M | |
CVNA Carvana Co. | $63,2000 | -3,66 % | $52,28B | $12,15M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $214,77 | -9,17 % | $52,04B | $3,75M | Trader |
AME Ametek, Inc. | $228,80 | +0,47 % | $51,76B | $874,41K |
301 – 315 sur 11220 résultats
Cours de l'action