Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $31,5100 | -2,51 % | $61,79B | $2,63M | |
RSG Republic Services Inc. | $204,21 | +1,26 % | $61,66B | $1,83M | |
STM STMicroelectronics N.V. | $78,7500 | -0,96 % | $61,60B | $15,28M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $125,00 | -4,07 % | $60,21B | $1,61M | |
TFC Truist Financial Corporation | $47,4200 | -1,45 % | $60,06B | $8,25M | |
RACE Ferrari N.V. | $344,50 | -2,63 % | $59,93B | $463,83K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $109,27 | -8,38 % | $59,75B | $26,40M | Trader |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $65,5100 | -1,44 % | $58,87B | $8,57M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $346,03 | -2,73 % | $58,76B | $5,27M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $303,45 | -1,52 % | $58,71B | $934,09K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $409,00 | +4,17 % | $58,59B | $3,24M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1 284,22 | +1,25 % | $58,27B | $290,80K | |
SRE Sempra | $90,7748 | +1,37 % | $58,26B | $4,51M | |
PCAR Paccar Inc | $114,40 | +1,33 % | $58,08B | $3,08M | |
RELX RELX PLC | $35,5100 | +6,38 % | $57,85B | $1,97M |
271 – 285 sur 11220 résultats
Cours de l'action