Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | R$317.03 | +0.10 % | R$133.82B | R$16.77M | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | R$1,423.34 | +1.61 % | R$132.49B | R$4.11M | |
XYL Xylem Inc | R$564.37 | +0.67 % | R$132.34B | R$9.93M | |
VRSN VeriSign Inc | R$1,509.60 | -0.14 % | R$132.00B | R$2.50M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | R$376.24 | +3.42 % | R$131.74B | R$24.44M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | R$931.15 | -0.10 % | R$131.61B | R$3.85M | |
ES Eversource Energy | R$346.56 | -0.48 % | R$130.50B | R$17.74M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | R$56.1672 | -3.41 % | R$130.32B | R$39.54K | |
PPG PPG Industries, Inc. | R$566.20 | -1.98 % | R$128.00B | R$7.75M | |
XPO XPO, Inc. | R$1,111.60 | +0.81 % | R$127.86B | R$4.91M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | R$128.85 | -0.32 % | R$127.70B | R$4.67M | |
HUBB Hubbell Incorporated | R$2,457.94 | +0.65 % | R$127.20B | R$3.04M | |
WIT Wipro Limited | R$10.8776 | -3.17 % | R$125.84B | R$25.71M | |
HPQ HP Inc. | R$129.42 | -6.71 % | R$125.69B | R$108.83M | |
RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | R$279.41 | +1.78 % | R$125.63B | R$22.68M |
511 – 525 de 11220 resultados
Precio de la acción