
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
09/02/2026 | S$0,31916 | S$0,31916 | S$0,31625 | S$0,30473 | S$25,84 mil |
08/02/2026 | S$0,30992 | S$0,33283 | S$0,31827 | S$0,30891 | S$73,70 mil |
07/02/2026 | S$0,30005 | S$0,33118 | S$0,31017 | S$0,30005 | S$138,08 mil |
06/02/2026 | S$0,29511 | S$0,30094 | S$0,30068 | S$0,24576 | S$122,65 mil |
05/02/2026 | S$0,31448 | S$0,33194 | S$0,29613 | S$0,29220 | S$126,58 mil |
04/02/2026 | S$0,33435 | S$0,34105 | S$0,31334 | S$0,31093 | S$93,78 mil |
03/02/2026 | S$0,32106 | S$0,33561 | S$0,33397 | S$0,31486 | S$64,80 mil |
02/02/2026 | S$0,30663 | S$0,32397 | S$0,32207 | S$0,30334 | S$231,54 mil |
01/02/2026 | S$0,30726 | S$0,31701 | S$0,30663 | S$0,27487 | S$266,98 mil |
31/01/2026 | S$0,33409 | S$0,34384 | S$0,30676 | S$0,30220 | S$118,20 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de S$29,5203.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




