
Monitora la cronologia dei prezzi di Band per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Band
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
25/12/2025 | A$0,47454 | A$0,49077 | A$0,48422 | A$0,47291 | A$77.741,67 |
24/12/2025 | A$0,47067 | A$0,49256 | A$0,47440 | A$0,46769 | A$210.001,45 |
23/12/2025 | A$0,47469 | A$0,47961 | A$0,47112 | A$0,46457 | A$191.194,12 |
22/12/2025 | A$0,46769 | A$0,48095 | A$0,47469 | A$0,46382 | A$51.765,49 |
21/12/2025 | A$0,48363 | A$0,48631 | A$0,46695 | A$0,46382 | A$26.223,32 |
20/12/2025 | A$0,47588 | A$0,48988 | A$0,48184 | A$0,47380 | A$38.149,38 |
19/12/2025 | A$0,47529 | A$0,48020 | A$0,47425 | A$0,44134 | A$53.652,95 |
18/12/2025 | A$0,47588 | A$0,47737 | A$0,47737 | A$0,45295 | A$58.267,97 |
17/12/2025 | A$0,49882 | A$0,49911 | A$0,47797 | A$0,47306 | A$56.174,49 |
16/12/2025 | A$0,49271 | A$0,50016 | A$0,49911 | A$0,48050 | A$62.774,36 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Band
Il prezzo più alto di Band mai registrato nella cronologia dei prezzi di Band è A$34,7339.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Band è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Band e le tappe importanti nella storia di Band.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




