أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 25.0950$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 24.7040$ | -3.65% | -- | 157.04K$ | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 25.5050$ | -0.02% | -- | 79.41K$ | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 26.3440$ | -0.06% | -- | 125.57K$ | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 34.4250$ | +0.51% | -- | 178.57K$ | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 28.0210$ | -0.27% | -- | 2.49K$ | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 32.5590$ | +1.75% | -- | 205.99K$ | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 3.5400$ | -4.58% | -- | 88.66K$ | |
CLUB Billionaires Club ETF | 26.3260$ | -2.24% | -- | 214.00$ | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 25.7390$ | -1.61% | -- | 19.56K$ | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.6352$ | +0.00% | -- | 17.19K$ | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 102.36$ | +0.01% | -- | 2.000$ | |
CMBS iShares CMBS ETF | 48.5010$ | +0.13% | -- | 47.01K$ | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 29.4910$ | -0.29% | -- | 2.20K$ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 33.9650$ | -0.13% | -- | 46.45K$ |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم