أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 92.9244AED | -0.04% | -- | 286.18KAED | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 162.05AED | -0.74% | -- | 4.12MAED | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 59.8499AED | -1.42% | -- | 49.60KAED | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 110.19AED | -0.10% | -- | 37.39KAED | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 228.38AED | -0.31% | -- | 86.66KAED | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 130.13AED | -1.14% | -- | 3.04MAED | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 379.74AED | -0.06% | -- | 2.74MAED | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 90.4635AED | -0.12% | -- | 363.30KAED | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 122.33AED | -0.62% | -- | 54.79KAED | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 67.3977AED | -2.91% | -- | 46.37KAED | |
CHNL Chainlink ETF | 69.0402AED | -3.66% | -- | 14.69AED | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 60.2491AED | -7.29% | -- | 16.22KAED | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 360.42AED | +1.88% | -- | 86.75KAED | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 400.09AED | -0.06% | -- | 604.48KAED | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 315.28AED | +0.04% | -- | 2.58MAED |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم