أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 13.4050$ | -3.63% | -- | 5.24M$ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 27.3800$ | -1.64% | -- | 1.67K$ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 76.3050$ | -0.27% | -- | 1.08M$ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 12.3850$ | -2.56% | -- | 3.52M$ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 58.8750$ | -0.31% | -- | 3.67K$ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 53.9790$ | +0.02% | -- | 3.46K$ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 48.8490$ | -0.45% | -- | 32.10K$ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 41.7530$ | -0.26% | -- | 64.40K$ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 37.7790$ | -1.08% | -- | 387.00$ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 89.2550$ | -2.47% | -- | 101.02K$ | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 53.3460$ | -0.40% | -- | 1.40K$ | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 33.0700$ | +0.06% | -- | 586.85K$ | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 97.2970$ | -1.17% | -- | 819.00$ | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 40.3480$ | -1.70% | -- | 2.66K$ | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 23.7800$ | -0.29% | -- | 52.81K$ |
10471 - 10485 من 11220 نتائج
سعر السهم