أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1550$ | +0.00% | -- | 299.41K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.9560$ | +0.06% | -- | 2.79K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.68$ | +0.00% | -- | 100.55K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.0950$ | -0.14% | -- | 2.01M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.8350$ | -0.98% | -- | 450.93K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.3660$ | -1.11% | -- | 25.72K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.5940$ | +0.79% | -- | 3.91K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 17.6510$ | -3.54% | -- | 6.88K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 39.0010$ | +0.00% | -- | 1.65K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 26.2400$ | +2.34% | -- | 1.31M$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 10.3800$ | -2.20% | -- | 1.79K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.9350$ | -2.56% | -- | 226.16M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 28.0250$ | -1.63% | -- | 155.10K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 65.6300$ | -2.50% | -- | 1.85K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 10.4050$ | -4.89% | -- | 3.24M$ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم