أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 27.9765€ | +0.00% | -- | 3.98K€ | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 24.3437€ | +0.81% | -- | 8.602€ | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 24.4469€ | +0.83% | -- | 568.59€ | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 21.2039€ | +0.13% | -- | 207.30€ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 649.37€ | -0.31% | -- | 20.80K€ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 29.7481€ | +0.00% | -- | 5.35K€ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 31.7068€ | +0.00% | -- | 9.98K€ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 37.8488€ | -0.54% | -- | 0.8602€ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 119.73€ | -0.58% | -- | 961.70€ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 354.26€ | +0.00% | -- | 2.580€ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 161.14€ | +0.00% | -- | 30.96€ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 205.85€ | +0.00% | -- | 24.94€ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 107.59€ | -1.23% | -- | 179.78€ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 46.9519€ | +0.00% | -- | 161.71€ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 161.15€ | +0.00% | -- | 39.60K€ |
7321 - 7335 من 11220 نتائج
سعر السهم