أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 338.71AED | -8.97% | -- | 4.48MAED | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 7.5294AED | +10.22% | -- | 86.40MAED | |
IOO iShares Global 100 ETF | 522.29AED | -1.33% | -- | 446.80KAED | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 90.6839AED | -1.09% | -- | 1.78KAED | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 33.5519AED | -0.54% | -- | 316.03KAED | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 305.81AED | -0.11% | -- | 326.68KAED | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 123.25AED | -0.76% | -- | 33.65KAED | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | 159.70AED | -4.17% | -- | 155.03KAED | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | 214.52AED | -0.96% | -- | 201.29KAED | |
IPO Renaissance IPO ETF | 208.80AED | -1.25% | -- | 132.71KAED | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 86.9633AED | +0.43% | -- | 36.46KAED | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 128.55AED | -1.02% | -- | 199.61KAED | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 157.02AED | -0.65% | -- | 200.69KAED | |
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 158.25AED | -0.89% | -- | 5.44KAED | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 95.1281AED | -0.17% | -- | 422.38AED |
7246 - 7260 من 11220 نتائج
سعر السهم