أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | 3.6364AED | -1.98% | 17.79MAED | 620.09KAED | |
DSS DSS, Inc. | 1.7337AED | -7.45% | 17.70MAED | 226.79KAED | |
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Class A Ordinary Shares | 4.9220AED | -7.59% | 17.62MAED | 42.38KAED | |
EJH E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | 5.7300AED | -1.84% | 17.51MAED | 26.69KAED | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | 30.0827AED | -4.88% | 17.42MAED | 88.73KAED | |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 1.3811AED | -1.05% | 17.31MAED | 1.24MAED | |
TWAV TaoWeave, Inc. Common Stock | 5.1423AED | -3.45% | 17.26MAED | 125.19KAED | |
CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 7.2176AED | -0.76% | 17.25MAED | 342.01KAED | |
NWTG Newton Golf Company, Inc. Common Stock | 3.8568AED | +7.14% | 17.20MAED | 191.68KAED | |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 25.8770AED | -1.33% | 17.11MAED | 49.16KAED | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 4.5730AED | +3.75% | 17.01MAED | 116.99KAED | |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 3.5629AED | -2.07% | 16.99MAED | 42.06KAED | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 1.2819AED | +0.37% | 16.86MAED | 672.39KAED | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 11.9743AED | -0.61% | 16.83MAED | 80.42KAED | |
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 7.3278AED | -0.75% | 16.79MAED | 9.92KAED |
5731 - 5745 من 11220 نتائج
سعر السهم