أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NXGL NexGel, Inc Common Stock | 2.1779AED | +1.20% | 20.12MAED | 133.20KAED | |
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 3.6250AED | -1.30% | 19.66MAED | 13.41KAED | |
AIHS Senmiao Technology Limited Common Stock | 4.5174AED | +4.68% | 19.58MAED | 8.49KAED | |
MKZR MacKenzie Realty Capital, Inc. Common Stock | 8.8328AED | +3.63% | 19.54MAED | 9.51KAED | |
HSCS HeartSciences Inc. Common Stock | 7.3270AED | -1.97% | 19.53MAED | 22.83KAED | |
CRE Cre8 Enterprise Limited Class A Ordinary Shares | 11.2568AED | -2.08% | 19.52MAED | 79.45KAED | |
DAIC CID HoldCo, Inc. Common Stock | 10.5774AED | -6.49% | 19.49MAED | 645.02KAED | |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 30.3549AED | +2.04% | 19.33MAED | 407.53KAED | |
IOTR iOThree Limited Ordinary Shares | 14.9295AED | +9.27% | 19.31MAED | 7.67MAED | |
SOAR Volato Group, Inc. | 1.3662AED | -14.00% | 19.29MAED | 56.26MAED | |
HCTI Healthcare Triangle, Inc. Common Stock | 8.9614AED | +3.83% | 19.21MAED | 53.75KAED | |
DRMA Dermata Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.7011AED | +0.79% | 19.20MAED | 158.91KAED | |
HTCR Heartcore Enterprises, Inc. Common Stock | 13.2952AED | +7.10% | 19.16MAED | 255.84KAED | |
INM InMed Pharmaceuticals Inc. Common Shares | 6.0049AED | +2.83% | 19.10MAED | 69.93KAED | |
MNDR Mobile-health Network Solutions Class A Ordinary Shares | 2.6627AED | +0.28% | 19.10MAED | 95.70KAED |
5701 - 5715 من 11220 نتائج
سعر السهم