أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFL Rafael Holdings, Inc. Class B Common Stock | 1.1553€ | -2.19% | 61.43M€ | 34.11K€ | |
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. Common Stock | 0.66045€ | -3.23% | 61.14M€ | 78.20K€ | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | 6.2294€ | -1.43% | 61.11M€ | 38.26K€ | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | 0.83720€ | -0.92% | 60.85M€ | 357.15K€ | |
RGS Regis Corporation | 23.3915€ | +0.04% | 60.84M€ | 1.83K€ | |
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. Common Stock | 6.1518€ | -19.40% | 60.61M€ | 2.63M€ | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | 4.9275€ | -0.44% | 60.53M€ | 29.23K€ | |
PCM PCM Fund, Inc. | 4.8757€ | -0.44% | 60.36M€ | 38.69K€ | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | 1.2976€ | +0.33% | 60.32M€ | 93.26K€ | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | 0.45697€ | -2.11% | 60.25M€ | 25.75K€ | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | 8.5961€ | -0.70% | 60.10M€ | 6.11K€ | |
LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | 1.3062€ | -5.90% | 60.08M€ | 285.77K€ | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | 1.6684€ | -5.15% | 60.04M€ | 1.58M€ | |
MDIA Mediaco Holding Inc. Class A Common Stock | 0.68717€ | -2.86% | 59.76M€ | 36.94K€ | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | 4.3119€ | -1.94% | 59.56M€ | 53.45K€ |
4771 - 4785 من 11220 نتائج
سعر السهم