أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | 22.3680AED | -4.02% | 270.10MAED | 7.31KAED | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 65.3409AED | -1.17% | 268.82MAED | 5.21KAED | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | 38.7858AED | -0.47% | 268.81MAED | 52.36KAED | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | 56.0117AED | -9.01% | 268.28MAED | 51.53KAED | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | 8.1355AED | +3.02% | 267.81MAED | 207.35KAED | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 1.5052AED | -1.49% | 267.39MAED | 2.58MAED | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | 4.9217AED | -3.60% | 267.16MAED | 267.43KAED | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 3.2377AED | +0.00% | 267.12MAED | 16.45KAED | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | 37.6105AED | -0.68% | 267.11MAED | 103.73KAED | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | 30.1912AED | -6.16% | 266.35MAED | 1.19MAED | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 2.9721AED | -0.39% | 262.77MAED | 4.73MAED | |
TISI Team, Inc. | 62.4393AED | +10.39% | 262.43MAED | 269.18KAED | |
BRID Bridgford Foods Corp | 27.1611AED | +1.32% | 262.37MAED | 20.78KAED | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 2.0017AED | -5.02% | 262.27MAED | 3.17MAED | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 1.8805AED | -11.70% | 262.06MAED | 2.42MAED |
4756 - 4770 من 11220 نتائج
سعر السهم