أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 3.3884€ | -2.00% | 69.22M€ | 8.65K€ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.2115€ | +0.20% | 68.69M€ | 1.23M€ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 13.0322€ | -0.30% | 68.58M€ | 852.71€ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 6.6174€ | -2.35% | 68.46M€ | 1.19K€ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 5.5189€ | +0.49% | 68.37M€ | 146.16K€ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 9.3290€ | -0.64% | 68.30M€ | 16.01K€ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 67.5792€ | -3.33% | 68.23M€ | 144.84€ | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | 9.9627€ | -3.31% | 68.16M€ | 17.25K€ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 6.0225€ | -0.21% | 67.94M€ | 81.39K€ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 0.71907€ | -1.30% | 67.74M€ | 20.71K€ | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 3.4660€ | +0.00% | 67.74M€ | 10.45K€ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 14.4505€ | +0.00% | 67.63M€ | 9.37K€ | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 2.6858€ | -3.56% | 67.50M€ | 152.46K€ | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | 1.1769€ | -5.86% | 67.37M€ | 451.70K€ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 8.8203€ | +0.29% | 67.28M€ | 193.13€ |
4711 - 4725 من 11220 نتائج
سعر السهم