أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | 6.0212€ | -1.96% | 210.12M€ | 438.83K€ | |
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 8.8681€ | +0.13% | 210.10M€ | 42.26K€ | |
DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund | 1.5161€ | +0.00% | 209.43M€ | 494.07K€ | |
SMRT SmartRent, Inc. | 1.0078€ | -4.88% | 209.29M€ | 662.51K€ | |
LCNB LCNB Corporation | 13.7910€ | -3.32% | 209.10M€ | 29.98K€ | |
RDCM Radcom Ltd. | 12.6281€ | -4.81% | 208.92M€ | 140.57K€ | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | 9.2514€ | -0.56% | 208.91M€ | 58.59K€ | |
ARL American Realty Investors, Inc. | 12.6281€ | -4.06% | 208.70M€ | 2.41K€ | |
POWW Outdoor Holding Company Common Stock | 1.7314€ | -2.43% | 208.12M€ | 233.72K€ | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common Stock | 9.5271€ | -1.95% | 207.70M€ | 97.53K€ | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | 15.5224€ | +2.39% | 207.22M€ | 67.61K€ | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 8.8164€ | +0.15% | 207.19M€ | 19.22K€ | |
SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 8.8337€ | -0.15% | 207.04M€ | 17.26K€ | |
CFFI C&F Financial Corp | 61.8141€ | -1.79% | 206.74M€ | 5.70K€ | |
RGCO RGC Resources Inc | 19.0025€ | -3.75% | 206.63M€ | 11.64K€ |
3961 - 3975 من 11220 نتائج
سعر السهم