
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/08 | $0.99520 | $1.0218 | $0.99020 | $0.98210 | $2,047.71萬 |
2026/02/07 | $0.97950 | $1.0297 | $0.99510 | $0.96160 | $2,265.53萬 |
2026/02/06 | $0.95980 | $0.98840 | $0.97920 | $0.78830 | $6,112.31萬 |
2026/02/05 | $1.0765 | $1.1096 | $0.96010 | $0.93640 | $3,838.35萬 |
2026/02/04 | $1.1539 | $1.1670 | $1.0763 | $1.0585 | $2,736.16萬 |
2026/02/03 | $1.1539 | $1.1601 | $1.1535 | $1.1181 | $1,752.40萬 |
2026/02/02 | $1.1008 | $1.1647 | $1.1540 | $1.0609 | $2,885.09萬 |
2026/02/01 | $1.1693 | $1.1907 | $1.1006 | $1.0318 | $4,596.53萬 |
2026/01/31 | $1.2774 | $1.3101 | $1.1693 | $1.1433 | $2,818.51萬 |
2026/01/30 | $1.2961 | $1.3385 | $1.2775 | $1.2545 | $3,811.76萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




