
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/12 | €0.0093109 | €0.010082 | €0.0095929 | €0.0091978 | €7.99萬 |
2026/01/11 | €0.0093375 | €0.0093521 | €0.0092972 | €0.0091960 | €1.94萬 |
2026/01/10 | €0.0094892 | €0.0095252 | €0.0093709 | €0.0093015 | €1.08萬 |
2026/01/09 | €0.0096358 | €0.0097652 | €0.0094352 | €0.0093015 | €1.71萬 |
2026/01/08 | €0.0093366 | €0.010020 | €0.0096058 | €0.0092312 | €5.21萬 |
2026/01/07 | €0.0093863 | €0.0097292 | €0.0093435 | €0.0090100 | €5.79萬 |
2026/01/06 | €0.0090143 | €0.0095021 | €0.0093949 | €0.0089912 | €1.80萬 |
2026/01/05 | €0.0089629 | €0.0091009 | €0.0089835 | €0.0089260 | €4.59萬 |
2026/01/04 | €0.0089603 | €0.0090255 | €0.0089620 | €0.0088892 | €7,898.13 |
2026/01/03 | €0.0087846 | €0.0090255 | €0.0089800 | €0.0087786 | €1.10萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7830。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




