
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/26 | €0.014241 | €0.015218 | €0.014581 | €0.013918 | €40.53萬 |
2025/12/25 | €0.014097 | €0.014445 | €0.014224 | €0.014046 | €5.37萬 |
2025/12/24 | €0.014301 | €0.014428 | €0.014097 | €0.013630 | €13.31萬 |
2025/12/23 | €0.014674 | €0.014742 | €0.014267 | €0.014156 | €13.86萬 |
2025/12/22 | €0.014581 | €0.014768 | €0.014691 | €0.014513 | €3.68萬 |
2025/12/21 | €0.014623 | €0.014903 | €0.014581 | €0.014496 | €8.95萬 |
2025/12/20 | €0.014385 | €0.014819 | €0.014606 | €0.014301 | €6.33萬 |
2025/12/19 | €0.014734 | €0.014734 | €0.014377 | €0.014114 | €9.94萬 |
2025/12/18 | €0.014470 | €0.014759 | €0.014717 | €0.014173 | €6.33萬 |
2025/12/17 | €0.014623 | €0.014861 | €0.014445 | €0.014436 | €7.19萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14436。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




