今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215.60 | -3.24% | $5.11T | $101.95M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $361.00 | -0.24% | $4.60T | $31.19M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $309.48 | -1.81% | $4.58T | $26.69M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $357.26 | -0.32% | $4.56T | $24.05M | |
MSFT Microsoft Corp | $426.62 | -3.33% | $3.34T | $22.59M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $248.44 | -3.15% | $2.91T | $29.98M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $439.63 | -1.58% | $2.17T | $6.84M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $484.86 | +0.68% | $2.11T | $20.38M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $421.33 | -0.57% | $1.63T | $31.80M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $620.83 | +3.88% | $1.60T | $12.31M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,069.82 | +0.54% | $1.09T | $25.38M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $477.86 | +1.35% | $1.02T | $3.82M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $717,145.6 | +1.41% | $1.02T | $170.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,091.51 | +2.57% | $985.37B | $1.14M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116.57 | +3.11% | $922.64B | $15.46M |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格