
追踪 Fluid 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Fluid 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €3.7095 | €3.8447 | €3.7927 | €3.6193 | €32.88万 | 
| 2025/10/30 | €4.0944 | €4.1863 | €3.7199 | €3.7025 | €47.31万 | 
| 2025/10/29 | €4.0952 | €4.3102 | €4.0970 | €3.8464 | €93.80万 | 
| 2025/10/28 | €4.1230 | €4.3042 | €4.1013 | €4.0215 | €45.32万 | 
| 2025/10/27 | €4.0623 | €4.2894 | €4.1212 | €4.0233 | €37.24万 | 
| 2025/10/26 | €3.9548 | €4.0883 | €4.0623 | €3.9236 | €8.62万 | 
| 2025/10/25 | €3.8889 | €3.9782 | €3.9574 | €3.8620 | €18.42万 | 
| 2025/10/24 | €3.9357 | €4.0354 | €3.8906 | €3.8646 | €14.13万 | 
| 2025/10/23 | €3.8924 | €3.9565 | €3.9366 | €3.6835 | €27.75万 | 
| 2025/10/22 | €4.1854 | €4.2955 | €3.8924 | €3.8404 | €66.02万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Fluid 价格历史常见问题
在 Fluid 的价格历史中,Fluid 历史最高价格为 €7.8012。
了解 Fluid 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Fluid 在市场中的波动以及深入了解 Fluid 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



