
追踪 Magic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/08 | €0.055407 | €0.066553 | €0.057777 | €0.055407 | €103.66万 |
2026/02/07 | €0.053782 | €0.058589 | €0.055340 | €0.053232 | €39.36万 |
2026/02/06 | €0.052987 | €0.054341 | €0.054019 | €0.043703 | €38.76万 |
2026/02/05 | €0.056854 | €0.059063 | €0.053046 | €0.051743 | €22.20万 |
2026/02/04 | €0.059647 | €0.060553 | €0.056922 | €0.055687 | €15.01万 |
2026/02/03 | €0.059960 | €0.060866 | €0.059723 | €0.057938 | €15.19万 |
2026/02/02 | €0.057345 | €0.060400 | €0.059893 | €0.055348 | €19.97万 |
2026/02/01 | €0.061636 | €0.062525 | €0.057438 | €0.053977 | €31.88万 |
2026/01/31 | €0.067873 | €0.069227 | €0.061611 | €0.059884 | €29.40万 |
2026/01/30 | €0.068762 | €0.070082 | €0.067890 | €0.066875 | €21.18万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Magic 价格历史常见问题
在 Magic 的价格历史中,Magic 历史最高价格为 €5.4942。
了解 Magic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic 在市场中的波动以及深入了解 Magic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




