Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | AED149,08 | -1,36% | AED21,42B | AED1,13M | |
CPA Copa Holdings, S.A. | AED498,93 | -0,72% | AED21,41B | AED1,90M | |
CE Celanese Corporation Common Stock | AED203,77 | +0,38% | AED21,39B | AED5,59M | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | AED147,34 | +9,48% | AED21,33B | AED13,41M | |
BMA Banco Macro S.A. | AED316,38 | -3,20% | AED21,31B | AED666,67K | |
PACS PACS Group, Inc. | AED134,06 | -1,11% | AED21,30B | AED2,11M | |
POR Portland General Electric Company | AED179,68 | -1,15% | AED21,30B | AED8,34M | |
OTEX Open Text Corp | AED87,0110 | -4,44% | AED21,24B | AED13,24M | |
GXO GXO Logistics, Inc. | AED180,38 | -0,87% | AED21,17B | AED3,32M | |
M Macy's Inc. | AED80,0692 | +0,60% | AED21,08B | AED52,05M | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | AED504,29 | +1,76% | AED20,97B | AED609,07K | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | AED84,8807 | -8,48% | AED20,95B | AED40,66M | |
APPF AppFolio, Inc. Class A | AED611,13 | -4,72% | AED20,93B | AED1,34M | |
TFX Teleflex Incorporated | AED472,19 | +2,65% | AED20,91B | AED2,39M | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | AED114,81 | -0,64% | AED20,84B | AED9,84M |
1276-1290 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu