Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | AED105,41 | -1,52% | -- | AED7,345 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | AED105,80 | -0,17% | -- | AED46,75K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | AED308,78 | -0,99% | -- | AED2,55K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | AED72,0807 | -0,20% | -- | AED44,21K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | AED309,15 | -0,98% | -- | AED19,23M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | AED350,21 | -1,20% | -- | AED55,53K | |
VFH Vanguard Financials ETF | AED457,50 | -1,39% | -- | AED3,81M | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | AED173,34 | -0,41% | -- | AED2,92M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | AED633,17 | -0,45% | -- | AED82,23K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | AED867,76 | +0,11% | -- | AED345,27K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | AED517,88 | -0,14% | -- | AED54,36K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | AED604,91 | -0,31% | -- | AED24,51K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | AED531,30 | -1,32% | -- | AED35,85K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | AED273,85 | -0,24% | -- | AED283,52K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | AED215,69 | -0,18% | -- | AED17,09M |
9586-9600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu