Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €24,0554 | -5,39% | -- | €13,70K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €37,0401 | +0,28% | -- | €10,02K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €40,5148 | +14,25% | -- | €496,90K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,1585 | -0,21% | -- | €321,77K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €11,4328 | -27,60% | -- | €2,75M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €8,8979 | -26,50% | -- | €207,00K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €7,2080 | -0,60% | -- | €55,67K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €17,1425 | +31,84% | -- | €49,17K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €6,0613 | -1,40% | -- | €13,48K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,6134 | -0,67% | -- | €531,97 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €16,2094 | +6,40% | -- | €443,16K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €4,5179 | -8,63% | -- | €28,35M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €125,54 | +7,02% | -- | €611,61K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €31,5173 | -17,10% | -- | €373,66K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €22,9431 | -0,30% | -- | €7,32K |
8956-8970 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu