Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | €39,6890 | -0,68% | €11,45B | €1,43M | |
U Unity Software Inc. | €24,6360 | -7,05% | €11,45B | €5,46M | |
UNM Unum Group | €71,9355 | -0,78% | €11,45B | €747,50K | |
ONON On Holding AG | €32,1216 | -2,69% | €11,37B | €3,37M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | €16,4355 | -1,90% | €11,37B | €5,27M | |
EVR Evercore Inc. | €293,01 | -1,99% | €11,35B | €295,80K | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | €168,07 | -1,64% | €11,32B | €341,56K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | €47,8077 | -3,88% | €11,32B | €2,03M | |
CSGP CoStar Group Inc | €28,7621 | -0,80% | €11,32B | €8,14M | |
ALLY Ally Financial Inc. | €35,2571 | -2,94% | €11,30B | €2,56M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | €254,02 | -0,37% | €11,28B | €276,26K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | €14,6869 | -8,82% | €11,25B | €1,63M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €39,2928 | -3,73% | €11,20B | €700,21K | |
SOLV Solventum Corporation | €67,4993 | +2,53% | €11,18B | €1,54M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | €56,4002 | +2,50% | €11,17B | €2,36M |
781-795 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu