Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | AED87,7504 | +2,52% | -- | AED32,67K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | AED91,1663 | -0,04% | -- | AED154,61K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | AED108,72 | +0,37% | -- | AED197,10K | |
MFSI MFS Active International ETF | AED116,84 | +0,09% | -- | AED437,95K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | AED92,2315 | +0,00% | -- | AED35,32K | |
MFSV MFS Active Value ETF | AED102,88 | +0,39% | -- | AED275,65K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | AED81,7265 | -0,01% | -- | AED3,82K | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | AED237,80 | +0,69% | -- | AED20,79K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | AED71,0209 | -0,13% | -- | AED40,87K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | AED75,4087 | +0,74% | -- | AED6,03K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | AED997,87 | +0,42% | -- | AED1,07M | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | AED322,64 | +0,42% | -- | AED5,02M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | AED179,91 | +1,07% | -- | AED6,22K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | AED190,91 | -0,03% | -- | AED136,99K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | AED73,7059 | -0,04% | -- | AED727,96K |
7801-7815 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu