Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | AED127,35 | -1,37% | -- | AED117,33K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | AED81,9101 | -1,68% | -- | AED366,60K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | AED78,3656 | -0,19% | -- | AED113,22K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | AED129,11 | +0,02% | -- | AED53,96K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | AED184,50 | -0,12% | -- | AED24,29K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | AED184,02 | -0,02% | -- | AED587,93K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | AED110,78 | -0,20% | -- | AED18,36 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | AED141,70 | -1,22% | -- | AED8,37K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | AED129,81 | -0,88% | -- | AED2,89K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | AED130,10 | -1,23% | -- | AED121,30K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | AED123,71 | -1,91% | -- | AED13,00K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | AED74,1415 | -0,17% | -- | AED205,48K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | AED88,8890 | -0,19% | -- | AED697,68K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | AED74,7476 | -0,20% | -- | AED353,94K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | AED124,85 | -1,51% | -- | AED1,57M |
6541-6555 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu