Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | $50,7850 | -0,01% | -- | $31,73K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50,8950 | -0,08% | -- | $249,56K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | $50,3300 | +0,06% | -- | $57,81K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50,6400 | -0,26% | -- | $1,65M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $35,1700 | -0,45% | -- | $12,72K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $39,3741 | +1,54% | -- | $3,20K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50,5400 | -0,14% | -- | $3,23K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $29,1400 | -1,12% | -- | $1,34M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $59,3254 | -0,23% | -- | $2,44M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $51,6400 | -2,16% | -- | $90,04K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $42,6700 | -2,07% | -- | $796,60K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22,8100 | -1,55% | -- | $2,30M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $58,5100 | -1,65% | -- | $112,98K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $93,6500 | +0,07% | -- | $5,95M | Giao dịch |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $45,6850 | +0,30% | -- | $62,28K |
6331-6345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu