Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,5823 | -0,83% | €11,76M | €26,95K | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | €1,1295 | +0,77% | €11,74M | €2,84K | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | €0,42774 | -33,80% | €11,63M | €5,57M | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | €0,21460 | -4,64% | €11,59M | €1,29M | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | €2,3279 | -0,37% | €11,57M | €2,33K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | €2,2072 | -0,39% | €11,52M | €4,03K | |
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | €1,9486 | -11,70% | €11,51M | €111,93K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | €1,1165 | -3,72% | €11,50M | €10,77K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | €0,83194 | +3,75% | €11,42M | €26,84K | |
XELB XCEL BRANDS INC. | €1,8279 | -8,23% | €11,35M | €11,81K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | €2,0262 | -5,24% | €11,34M | €84,00K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | €0,44550 | -6,05% | €11,32M | €129,43K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | €1,3321 | -7,49% | €11,31M | €83,16K | |
EBON Ebang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | €1,7503 | -5,58% | €11,26M | €2,74K | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | €0,24788 | +0,52% | €11,22M | €460,97K |
5446-5460 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu