Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | AED257,10 | -0,47% | AED99,83B | AED10,80M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | AED1.493,99 | +9,69% | AED99,56B | AED1,77M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | AED827,36 | -0,49% | AED99,53B | AED5,85M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | AED178,32 | -0,47% | AED99,40B | AED4,67M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | AED1.352,62 | -7,58% | AED99,21B | AED7,56M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | AED649,77 | +2,03% | AED99,18B | AED7,32M | |
EIX Edison International | AED260,26 | -0,08% | AED98,84B | AED12,24M | |
IONQ IonQ, Inc. | AED249,17 | -4,99% | AED98,80B | AED110,83M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | AED236,15 | -2,12% | AED98,64B | AED6,84M | |
FE FirstEnergy Corp. | AED167,30 | +0,51% | AED98,55B | AED26,20M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | AED907,21 | +0,46% | AED98,09B | AED3,09M | |
PPL PPL Corporation | AED129,29 | +1,06% | AED97,79B | AED45,89M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | AED3.515,48 | +9,32% | AED97,02B | AED3,82M | |
P Everpure, Inc. | AED296,92 | -2,58% | AED96,99B | AED14,29M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | AED196,57 | -2,94% | AED96,86B | AED25,69M |
496-510 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu