Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | €42,6789 | -1,61% | €39,01B | €5,79M | |
GRMN Garmin Ltd | €205,15 | -1,28% | €38,89B | €475,14K | |
XYZ Block, Inc. | €60,0005 | -6,15% | €38,85B | €6,20M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €196,68 | -3,31% | €38,36B | €608,78K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €483,50 | +1,81% | €38,32B | €768,21K | |
WAB Wabtec Inc. | €226,57 | -0,65% | €38,20B | €562,92K | |
CLS Celestica, Inc. | €367,25 | -9,84% | €38,20B | €1,96M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €72,6835 | -0,36% | €37,81B | €4,64M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €194,25 | -1,01% | €37,78B | €1,08M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | €180,82 | -8,43% | €37,53B | €8,33M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €11,3379 | -4,29% | €37,42B | €12,79M | |
STT State Street Corporation | €135,58 | -1,58% | €37,14B | €1,15M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €33,8414 | +1,13% | €36,95B | €887,01K | |
DHI D.R. Horton Inc. | €125,11 | -1,90% | €35,96B | €1,96M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €186,26 | -2,86% | €35,88B | €1,88M |
346-360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu