Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | €15,0368 | -1,97% | €921,07M | €753,12K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €24,8650 | -4,03% | €920,90M | €133,49K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | €13,3951 | -3,38% | €919,24M | €2,79M | |
SVRA Savara Inc. | €4,5050 | -0,48% | €918,77M | €801,87K | |
THRM Gentherm Inc | €32,3937 | +0,67% | €917,24M | €205,68K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | €5,0223 | -2,92% | €916,92M | €591,34K | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | €2,3236 | -1,28% | €914,96M | €1,41M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | €11,4069 | -1,12% | €914,24M | €176,87K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €7,3071 | -0,88% | €913,42M | €3,57M | |
AZTA Azenta, Inc. | €20,5204 | +1,58% | €909,27M | €640,34K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €4,2550 | -3,24% | €909,04M | €2,95M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,1610 | -3,16% | €908,33M | €343,78K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | €5,0740 | -7,32% | €907,34M | €2,72M | |
DEC Diversified Energy Company | €12,1527 | -1,23% | €907,29M | €633,34K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,4919 | -0,98% | €904,37M | €852,39K |
2596-2610 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu