Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | €4,9878 | -8,47% | €988,96M | €2,06M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | €32,0187 | -2,35% | €988,45M | €124,12K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | €6,7640 | +0,71% | €987,86M | €815,35K | |
HQH abrdn Healthcare Investors | €16,3335 | -1,13% | €985,72M | €197,31K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | €8,5970 | -8,52% | €982,89M | €987,35K | |
CIM Chimera Investment Corp. | €11,3940 | -2,40% | €982,26M | €396,43K | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | €10,6240 | -1,66% | €981,67M | €350,60K | |
UFCS United Fire Group Inc. | €37,2729 | -1,08% | €980,61M | €54,70K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | €102,87 | -0,34% | €980,13M | €43,88K | |
LNN Lindsay Corporation | €96,9587 | -0,93% | €979,58M | €98,64K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | €12,6873 | -1,51% | €979,24M | €990,25K | |
PFBC Preferred Bank | €81,5339 | -1,30% | €978,33M | €54,43K | |
CSR Centerspace | €51,9519 | +1,05% | €977,62M | €89,32K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | €32,1385 | -0,17% | €976,17M | €115,18K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | €15,0152 | -4,47% | €974,68M | €98,86K |
2536-2550 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu