Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $227,10 | -1,76% | $88,67B | $1,09M | |
SNOW Snowflake Inc. | $243,53 | -6,74% | $88,57B | $8,15M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $248,30 | -7,73% | $88,04B | $6,34M | |
WMB Williams Companies Inc. | $71,8300 | +0,73% | $87,30B | $3,70M | |
AMT American Tower Corporation | $184,63 | -0,48% | $87,10B | $1,65M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,5950 | -3,37% | $86,85B | $16,36M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89,3910 | +1,30% | $86,14B | $2,25M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $90,0750 | -4,63% | $86,14B | $4,36M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1.632,11 | -2,43% | $85,96B | $309,32K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $266,66 | -2,20% | $85,47B | $2,62M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $392,97 | +1,01% | $85,38B | $557,54K | |
USB U.S. Bancorp | $53,5050 | -2,00% | $85,14B | $4,07M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $83,0830 | -5,76% | $84,91B | $17,99M | Giao dịch |
WM Waste Management, Inc. | $216,54 | +2,18% | $84,91B | $1,21M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $39,9490 | +1,76% | $84,13B | $5,90M |
181-195 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu