Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $71,4700 | -0,81% | $5,54B | $1,60M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4,9000 | -4,11% | $5,53B | $3,03M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $67,2200 | -2,15% | $5,52B | $1,13M | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8,7700 | -4,67% | $5,52B | $20,19M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23,2600 | -2,06% | $5,52B | $1,82M | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,6700 | -10,30% | $5,51B | $72,14M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $55,6750 | +1,03% | $5,50B | $1,37M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $49,0900 | -2,68% | $5,49B | $587,20K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $54,3500 | -2,12% | $5,49B | $964,86K | |
MATX Matsons, Inc. | $185,81 | -0,67% | $5,48B | $203,06K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $13,9700 | -2,17% | $5,48B | $31,39M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $48,9400 | -1,33% | $5,47B | $2,56M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4,9800 | +0,81% | $5,47B | $250,66K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71,6700 | +0,24% | $5,46B | $6,81M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $181,53 | +0,18% | $5,44B | $387,62K |
Результати 1306 — 1320 з 11220
Ціна акції