Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €110,27 | -0,95% | -- | €30,74K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96,8854 | -1,16% | -- | €54,66K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €294,61 | -0,16% | -- | €57,43K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,3469 | +0,45% | -- | €269,83K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20,2617 | +0,17% | -- | €2,47M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,6931 | +0,50% | -- | €70,70 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €204,43 | -0,43% | -- | €7,44K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €175,41 | -0,12% | -- | €490,83K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52,4209 | -0,30% | -- | €87,08 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,1397 | -0,20% | -- | €1,03M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,7910 | +0,00% | -- | €4,311 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,1282 | -0,59% | -- | €9,88K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,4086 | -0,12% | -- | €1,724 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,1400 | -0,01% | -- | €506,06K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,5756 | -0,36% | -- | €277,49K |
Результати 9616 — 9630 з 11220
Ціна акції