Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €27,9374 | +0,00% | -- | €3,97K | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,3097 | +0,81% | -- | €8,590 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,4128 | +0,83% | -- | €567,79 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,1743 | +0,13% | -- | €207,01 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €649,23 | -0,19% | -- | €38,81K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7066 | +0,00% | -- | €5,34K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,6626 | +0,00% | -- | €9,96K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €37,7960 | -0,54% | -- | €0,859 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,39 | -0,72% | -- | €2,45K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €353,76 | +0,00% | -- | €3,436 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €160,92 | +0,00% | -- | €30,92 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €208,87 | +1,61% | -- | €36,93 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €108,05 | -0,67% | -- | €36,64K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,8864 | +0,00% | -- | €161,49 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €160,93 | +0,00% | -- | €39,54K |
Результати 7321 — 7335 з 11220
Ціна акції