Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | €116,30 | +0,18% | -- | €17,94K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | €58,4724 | +0,85% | -- | €428,24 | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,2033 | +0,00% | -- | €3,56K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,3841 | +0,00% | -- | €5,82K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €35,3088 | +0,00% | -- | €104,02 | |
FFF Founders 100 ETF | €21,1350 | -0,45% | -- | €104,02 | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €28,6597 | +0,00% | -- | €7,39K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,9393 | +0,00% | -- | €804,48 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €49,9074 | -0,02% | -- | €52,01 | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €28,9805 | +0,00% | -- | €60,78K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,7306 | +0,00% | -- | €4,25K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,4694 | +0,00% | -- | €443,85 | |
FFND One Global ETF | €27,4259 | +0,00% | -- | €4,77K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €42,4954 | +0,00% | -- | €97,95K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,2012 | +0,00% | -- | €22,83K |
Результати 6496 — 6510 з 11316
Ціна акції