Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | AED127,03 | -3,33% | -- | AED107,26M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | AED49,8780 | -4,30% | -- | AED782,70K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | AED98,9248 | -0,52% | -- | AED11,01 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | AED714,09 | -0,21% | -- | AED185,20K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | AED102,29 | -0,73% | -- | AED38,35K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | AED130,76 | +0,93% | -- | AED183,64 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | AED100,19 | -4,21% | -- | AED35,25K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | AED172,63 | -1,94% | -- | AED167,93K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | AED246,23 | -2,20% | -- | AED563,20K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | AED139,28 | -2,34% | -- | AED769,89K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | AED50,9431 | -4,08% | -- | AED98,26K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | AED242,41 | +0,62% | -- | AED11,38K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | AED270,47 | -0,01% | -- | AED79,94K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | AED98,9847 | -0,04% | -- | AED11,61K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | AED58,8031 | -4,49% | -- | AED22,47K |
Результати 6361 — 6375 з 11220
Ціна акції