Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | AED56,4877 | -0,07% | AED520,16M | AED387,35K | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | AED23,2672 | +0,08% | AED519,91M | AED9,89K | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | AED46,5344 | +0,48% | AED519,34M | AED3,672 | |
SPRB Spruce Biosciences, Inc. Common Stock | AED195,50 | +0,11% | AED518,26M | AED7,345 | |
LGCY Legacy Education Inc. | AED41,0619 | +0,00% | AED516,26M | AED193,92K | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | AED16,3440 | +0,00% | AED515,27M | AED68,18K | |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc. | AED9,1453 | +0,00% | AED513,79M | AED2,27M | |
SRBK SR Bancorp, Inc. Common stock | AED68,0203 | -0,05% | AED513,08M | AED178,51K | |
BOOM DMC Global Inc. Common Stock | AED24,7547 | -0,15% | AED511,96M | AED168,94 | |
MED Medifast, Inc. | AED45,5060 | +0,98% | AED511,70M | AED352,73K | |
YOOV Concorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares | AED1,8419 | -13,50% | AED509,37M | AED5,68K | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | AED39,7764 | +0,00% | AED509,22M | AED327,09K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | AED36,6362 | +0,15% | AED507,02M | AED3,96K | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | AED51,5661 | -0,21% | AED506,93M | AED55,88K | |
RFAM RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | AED36,3607 | +0,10% | AED505,60M | AED176,29 |
Результати 4366 — 4380 з 11220
Ціна акції