Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,5830 | +0,00% | €538,10M | €1,13M | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €14,3220 | +0,00% | €537,12M | €619,27K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €20,5195 | -0,08% | €536,89M | €2,25M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €28,1840 | +0,00% | €536,70M | €241,30K | |
GOGO Gogo Inc. | €3,2984 | +0,26% | €536,45M | €1,77M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3675 | +0,00% | €535,86M | €198,91K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7,0308 | +0,00% | €535,61M | €587,84K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €2,8080 | -0,46% | €534,98M | €3,72M | |
EROK EagleRock Land, LLC | €18,5492 | +0,00% | €533,13M | €160,99K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,4124 | +0,00% | €532,48M | €174,29K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,1176 | -0,24% | €531,29M | €1,31M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,7177 | +0,00% | €529,90M | €123,08K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €11,0757 | +0,08% | €529,83M | €445,69K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,2460 | -0,42% | €529,01M | €985,87K | |
CERS Cerus Corp | €2,3610 | +0,37% | €528,71M | €1,39M |
Результати 3046 — 3060 з 11220
Ціна акції