Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | $72,8710 | +0,76% | $3,75B | $34,73K | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | $46,6200 | +1,55% | $3,74B | $40,14K | |
UTG Reaves Utility Income Fund | $40,7350 | -0,65% | $3,74B | $100,79K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $39,4190 | +5,23% | $3,74B | $102,82K | |
ORLA Orla Mining Ltd. | $10,6410 | -1,56% | $3,74B | $1,22M | |
WSFS WSFS Financial Corp | $72,3400 | +0,79% | $3,73B | $39,01K | |
BELFB Bel Fuse Inc | $278,45 | +6,05% | $3,73B | $102,36K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $48,0400 | -0,79% | $3,72B | $44,05K | |
JOE St. Joe Company | $64,8650 | -0,01% | $3,72B | $31,39K | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | $12,4980 | +4,41% | $3,72B | $1,71M | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $39,1930 | -0,04% | $3,72B | $273,56K | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $68,1200 | +3,45% | $3,71B | $243,99K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $70,6080 | +0,11% | $3,71B | $85,34K | |
BANF Bancfirst Corp | $111,84 | +1,33% | $3,70B | $37,27K | |
OII Oceaneering International Inc. | $39,2650 | +5,69% | $3,70B | $101,29K |
Результати 1591 — 1605 з 11316
Ціна акції