Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87,9860 | -1,09 % | -- | $954,85K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54,4600 | -0,53 % | -- | $1,01M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,0450 | -0,29 % | -- | $22,92K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,5300 | -1,36 % | -- | $811,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,1050 | -0,04 % | -- | $1,67M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,1500 | -0,09 % | -- | $7,76K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $123,55 | -1,77 % | -- | $4,77M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,4750 | +0,01 % | -- | $93,93K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74,8700 | -0,17 % | -- | $1,59K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275,70 | +1,00 % | -- | $112,37K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33,0150 | -0,51 % | -- | $54,00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41,1000 | -0,89 % | -- | $9,29K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $236,00 | +0,02 % | -- | $496,13K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93,4780 | -0,71 % | -- | $153,59K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139,60 | -0,70 % | -- | $12,31K |
От 9601 до 9615 из 11220 результатов
Цена акции