Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | AED185,28 | -0,01 % | -- | AED6,21M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | AED282,37 | -0,16 % | -- | AED99,91K | |
VTV Vanguard Value ETF | AED783,43 | +0,01 % | -- | AED8,47M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | AED1 011,88 | -1,34 % | -- | AED61,37K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | AED427,01 | -1,34 % | -- | AED5,56M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | AED687,46 | -1,20 % | -- | AED52,75K | |
VUG Vanguard Growth ETF | AED327,26 | -1,04 % | -- | AED22,15M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | AED110,42 | -0,58 % | -- | AED29,38 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | AED182,36 | -0,04 % | -- | AED5,41M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | AED265,18 | -0,51 % | -- | AED32,93K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | AED241,53 | -1,37 % | -- | AED13,68K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | AED183,83 | -0,04 % | -- | AED18,36 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | AED247,26 | -0,52 % | -- | AED12,58K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | AED1 276,08 | -0,72 % | -- | AED939,69K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | AED221,59 | -1,41 % | -- | AED18,78M |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции