Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,4053 | -0,48 % | -- | €1,34M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1245 | -0,61 % | -- | €8,73M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9893 | -1,25 % | -- | €215,06K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9137 | +0,02 % | -- | €13,82M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,6083 | -1,40 % | -- | €2,45M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9605 | -0,82 % | -- | €6,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,9268 | -1,11 % | -- | €5,61M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,9211 | +0,15 % | -- | €3,58M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4340 | -0,22 % | -- | €1,36M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1843 | -0,08 % | -- | €96,08K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3711 | -0,56 % | -- | €643,49K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,8236 | +0,08 % | -- | €714,93K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7782 | +0,00 % | -- | €3,47M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9216 | -0,17 % | -- | €1,97M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6678 | -0,42 % | -- | €276,33K |
От 8776 до 8790 из 11220 результатов
Цена акции