Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | R$210,39 | -0,19 % | -- | R$658,68K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | R$235,80 | +0,23 % | -- | R$8,95K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | R$251,86 | -0,02 % | -- | R$10,81M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | R$256,36 | -0,29 % | -- | R$141,86K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | R$256,18 | +0,04 % | -- | R$129,66K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | R$258,01 | -0,16 % | -- | R$6,46M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | R$157,86 | -0,98 % | -- | R$8,02K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | R$126,47 | +0,06 % | -- | R$39,47K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | R$831,26 | +0,22 % | -- | R$678,50K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | R$233,75 | -1,00 % | -- | R$6,77K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | R$584,99 | -0,17 % | -- | R$251,43K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | R$160,61 | +1,03 % | -- | R$1,28K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | R$377,08 | -0,14 % | -- | R$141,08K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | R$123,75 | -0,12 % | -- | R$1,20M | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | R$189,30 | +1,36 % | -- | R$361,95K |
От 8416 до 8430 из 11220 результатов
Цена акции