Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €28,0252 | -2,21 % | -- | €3,98K | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,3861 | -0,11 % | -- | €8,617 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,4895 | -0,14 % | -- | €569,58 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,2409 | -0,59 % | -- | €207,66 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €652,52 | -0,76 % | -- | €4,09M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,8000 | -0,14 % | -- | €5,36K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7621 | -0,22 % | -- | €9,99K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,1216 | -0,02 % | -- | €26,48K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €120,64 | -0,98 % | -- | €1,73M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €354,87 | -0,71 % | -- | €449,02K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €161,42 | -2,09 % | -- | €62,60K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €206,20 | -0,01 % | -- | €1,25M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €109,12 | -1,29 % | -- | €2,92M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,0337 | -1,30 % | -- | €161,99 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,43 | -0,83 % | -- | €39,66K |
От 7321 до 7335 из 11220 результатов
Цена акции