Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €69,7175 | -3,50 % | €17,66B | €3,65M | |
IOT Samsara Inc. | €31,1772 | -3,21 % | €17,57B | €6,87M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €283,41 | +2,38 % | €17,57B | €914,55K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €193,28 | +4,39 % | €17,55B | €812,97K | |
VLTO Veralto Corporation | €73,0025 | +2,72 % | €17,41B | €1,83M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133,29 | +2,14 % | €17,37B | €1,18M | |
ULS UL Solutions Inc. | €84,5215 | +0,27 % | €17,29B | €665,34K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,6489 | -5,42 % | €17,16B | €20,93M | |
RBA RB Global, Inc. | €88,0996 | -2,55 % | €17,08B | €1,08M | |
EFX Equifax, Incorporated | €146,71 | -3,38 % | €17,02B | €1,38M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41,3597 | -1,42 % | €16,91B | €1,91M | |
TU Telus Corporation | €10,5878 | -2,23 % | €16,89B | €5,66M | |
PKG Packaging Corp of America | €193,47 | -0,20 % | €16,81B | €395,90K | |
RS Reliance, Inc. | €339,66 | +0,60 % | €16,75B | €199,10K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,4234 | +0,44 % | €16,74B | €2,29M |
От 616 до 630 из 11220 результатов
Цена акции